Termine
Radreisen Baltikum
➢ Baltische Länder: Estland, Lettland und Litauen – geführte Radreise
Zielgebiet | Anfang | Ende | Preis ab | Code | Status |
---|---|---|---|---|---|
Baltikum | 25.06.2022 | 05.07.2022 | 1370 € | BNT-01 | buchbar |
Baltikum | 09.07.2022 | 19.07.2022 | 1370 € | BNT-02 | buchbar |
Baltikum | 23.07.2022 | 02.08.2022 | 1370 € | BNT-03 | buchbar |
Baltikum | 06.08.2022 | 16.08.2022 | 1370 € | BNT-04 | buchbar und gesichert |
➢ Baltische Länder: Estland, Lettland und Litauen – individuelle Radreise
Zielgebiet | Anfang | Ende | Preis ab | Code | Status |
---|---|---|---|---|---|
Baltikum | 19.06.2022 | 29.06.2022 | 1035 € | IB-01 | buchbar |
Baltikum | 03.07.2022 | 13.07.2022 | 1035 € | IB-02 | buchbar |
Baltikum | 17.07.2022 | 27.07.2022 | 1035 € | IB-03 | buchbar |
Baltikum | 31.07.2022 | 10.08.2022 | 1035 € | IB-04 | buchbar |
Baltikum | 14.08.2022 | 24.08.2022 | 1035 € | IB-05 | buchbar |
➢ An der Ostsee entlang, Vier-Länder-Tour: Danzig, Königsberg, Memel und Riga – individuelle
Radreise
Zielgebiet | Anfang | Ende | Preis ab | Code | Status |
---|---|---|---|---|---|
PL/RU-KGD/LT/LV | 24.06.2022 | 02.07.2022 | 900 € | GKMI-01 | buchbar |
PL/RU-KGD/LT/LV | 08.07.2022 | 16.07.2022 | 900 € | GKMI-02 | buchbar |
PL/RU-KGD/LT/LV | 22.07.2022 | 30.07.2022 | 900 € | GKMI-03 | buchbar |
PL/RU-KGD/LT/LV | 05.08.2022 | 13.08.2022 | 900 € | GKMI-04 | buchbar |
PL/RU-KGD/LT/LV | 19.08.2022 | 27.08.2022 | 900 € | GKMI-05 | buchbar |
Radreisen Polen
➢ Entlang der Ostseeküste zwischen Swinemünde und Danzig – geführte Radreise
Zielgebiet | Anfang | Ende | Preis ab | Code | Status |
---|---|---|---|---|---|
Polen | 18.06.2022 | 27.06.2022 | 990 € | SDG-01 | buchbar |
Polen | 02.07.2022 | 11.07.2022 | 990 € | SDG-02 | buchbar |
Polen | 16.07.2022 | 25.07.2022 | 990 € | SDG-03 | buchbar |
Polen | 30.07.2022 | 08.08.2022 | 990 € | SDG-04 | buchbar |
Polen | 13.08.2022 | 22.08.2022 | 990 € | SDG-05 | buchbar |
Polen | 27.08.2022 | 05.09.2022 | 990 € | SDG-06 | buchbar |
➢ Entlang der Ostseeküste zwischen Swinemünde und Danzig – individuelle Radreise
Zielgebiet | Anfang | Ende | Preis ab | Code | Status |
---|---|---|---|---|---|
Polen | 19.06.2022 | 27.06.2022 | 700 € | OSD-01 | buchbar |
Polen | 03.07.2022 | 11.07.2022 | 700 € | OSD-02 | buchbar |
Polen | 17.07.2022 | 25.07.2022 | 700 € | OSD-03 | buchbar |
Polen | 31.07.2022 | 08.08.2022 | 700 € | OSD-04 | buchbar |
Polen | 14.08.2022 | 22.08.2022 | 700 € | OSD-05 | buchbar |
Polen | 28.08.2022 | 05.09.2022 | 700€ | OSD-06 | buchbar |
➢ Danzig, Marienburg und Masurische Seenplatte – geführte Radreise
Zielgebiet | Anfang | Ende | Preis ab | Code | Status |
---|---|---|---|---|---|
Polen | 24.06.2022 | 03.07.2022 | 900 € | ERM-01 | buchbar und gesichert |
Polen | 08.07.2022 | 17.07.2022 | 900 € | ERM-02 | buchbar und gesichert |
Polen | 22.07.2022 | 31.07.2022 | 900 € | ERM-03 | buchbar |
Polen | 05.08.2022 | 14.08.2022 | 900 € | ERM-04 | buchbar und gesichert |
Polen | 19.08.2022 | 28.08.2022 | 900 € | ERM-05 | buchbar |
➢ Danzig, Marienburg und Masurische Seenplatte – individuelle Radreise
Zielgebiet | Anfang | Ende | Preis ab | Code | Status |
---|---|---|---|---|---|
Polen | 24.06.2022 | 03.07.2022 | 800 € | ERMI-01 | buchbar und gesichert |
Polen | 08.07.2022 | 17.07.2022 | 800 € | ERMI-02 | buchbar und gesichert |
Polen | 22.07.2022 | 31.07.2022 | 800 € | ERMI-03 | buchbar |
Polen | 05.08.2022 | 14.08.2022 | 800 € | ERMI-04 | buchbar und gesichert |
Polen | 19.08.2022 | 28.08.2022 | 800 € | ERMI-05 | buchbar |
➢ Königliche Wanderung von Krakau nach Warschau, an der Weichsel entlang – individuelle Radreise
Zielgebiet | Anfang | Ende | Preis ab | Code | Status |
---|---|---|---|---|---|
Polen | 21.05.2022 | 28.05.2022 | 660 € | KSWI-01 | buchbar |
Polen | 04.06.2022 | 11.06.2022 | 660 € | KSWI-02 | buchbar und gesichert |
Polen | 18.06.2022 | 25.06.2022 | 660 € | KSWI-03 | buchbar |
Polen | 02.07.2022 | 09.07.2022 | 660 € | KSWI-04 | buchbar |
Polen | 16.07.2022 | 23.07.2022 | 660 € | KSWI-05 | buchbar |
Polen | 30.07.2022 | 06.08.2022 | 660 € | KSWI-06 | buchbar |
Polen | 11.08.2022 | 18.08.2022 | 660 € | KSWI-07 | buchbar und gesichert |
Polen | 27.08.2022 | 03.09.2022 | 660 € | KSWI-08 | buchbar |
➢ Masurische Seenplatte – individuelle Radreise
Jeden Sonntag ab 08.05.2022 bis 11.09.2022
➢ Białowieża – Familienfreundliche Tour. Im Wald der Wisente – individuelle Radreise
Jeden Sonntag ab 08.05.2022 bis 18.09.2022
➢ Podlachien. Mit dem Fahrrad durch das wilde und multikulturelle Podlachien – individuelle Radreise
Jeden Samstag ab 07.05.2022 bis 10.09.2022
Katalog als PDF
Liebe Radfreunde! Mit Vergnügen stellen wir Ihnen unseren neuen Katalog 2021 vor. Lassen Sie sich von der Vielfalt unserer Reisen faszinieren und mit den neuen besseren Preisen überraschen.
Hotel Białowieski
Unser ***Hotel "Białowieski" Conference, Wellness & SPA bietet Ihnen verschiedene Vergnügungseinrichtungen mitten im Urwald, im Königsreich der Wisente.