Radreisen Polen
Zielgebiet | Anfang | Ende | Preis ab | Code | Status |
Polen | 10.05.2025 | 18.05.2025 | 1350 € | WPL-01 | buchbar |
Polen | 31.05.2025 | 08.06.2025 | 1350 € | WPL-02 | buchbar |
Polen | 28.06.2025 | 06.06.2025 | 1350 € | WPL-03 | buchbar |
Polen | 19.07.2025 | 27.07.2025 | 1350 € | WPL-04 | buchbar |
Polen | 02.08.2025 | 10.08.2025 | 1350 € | WPL-05 | buchbar |
Polen | 16.08.2025 | 24.07.2025 | 1350 € | WPL-06 | buchbar |
Polen | 30.08.2025 | 07.09.2025 | 1350 € | WPL-07 | buchbar |
Zielgebiet | Anfang | Ende | Preis ab | Code | Status |
Polen | 14.06.2025 | 23.06.2025 | 1650 € | SDG-01 | buchbar |
Polen | 5.07.2025 | 14.07.2025 | 1650 € | SDG-02 | buchbar |
Polen | 26.07.2025 | 04.08.2025 | 1650 € | SDG-03 | buchbar |
Polen | 16.08.2025 | 25.08.2025 | 1650 € | SDG-04 | buchbar |
Zielgebiet | Anfang | Ende | Preis ab | Code | Status |
Polen | 14.06.2025 | 22.06.2025 | 1100 € | OSD-01 | buchbar |
Polen | 5.07.2025 | 13.07.2025 | 1100 € | OSD-02 | buchbar |
Polen | 26.07.2025 | 03.08.2025 | 1100 € | OSD-03 | buchbar |
Polen | 16.08.2025 | 26.08.2025 | 1100 € | OSD-04 | buchbar |
Zielgebiet | Anfang | Ende | Preis ab | Code | Status |
Polen | 28.06.2025 | 07.07.2025 | 1650 € | ERM-01 | buchbar |
Polen | 19.07.2025 | 28.07.2025 | 1650 € | ERM-02 | buchbar |
Polen | 02.08.2025 | 11.08.2025 | 1650 € | ERM-03 | buchbar |
Polen | 16.08.2025 | 25.08.2025 | 1650 € | ERM-04 | buchbar |
Zielgebiet | Anfang | Ende | Preis ab | Code | Status |
Polen | 14.06.2025 | 23.06.2025 | 1200 € | ERMI-01 | buchbar |
Polen | 28.06.2025 | 07.07.2025 | 1200 € | ERMI-02 | buchbar |
Polen | 12.07.2025 | 21.07.2025 | 1200 € | ERMI-03 | buchbar |
Polen | 26.07.2025 | 04.08.2025 | 1200 € | ERMI-04 | buchbar |
➢ Nordost Polen und Masuren. Natur & Kultur Fahrradtour – halbgeführt
Zielgebiet | Anfang | Ende | Preis ab | Code | Status |
Polen | 10.05.2025 | 18.05.2025 | 1100 € | WPMI-01 | buchbar |
Polen | 31.05.2025 | 08.06.2025 | 1100 € | WPMI-02 | buchbar und fast gesichert! |
Polen | 28.06.2025 | 06.07.2025 | 1100 € | WPMI-03 | buchbar |
Polen | 19.07.2025 | 27.07.2025 | 1100 € | WPMI-04 | buchbar |
Polen | 02.08.2025 | 10.08.2025 | 1100 € | WPMI-05 | buchbar |
Polen | 16.08.2025 | 24.08.2025 | 1100 € | WPMI-06 | buchbar |
Polen | 30.08.2025 | 07.09.2025 | 1100 € | WPMI-07 | buchbar |
➢ Zakopane und Velo Dunajec – geführte Radreise
Zielgebiet | Anfang | Ende | Preis ab | Code | Status |
Polen | 21.06.2025 | 28.06.2025 | 1650 € | KZK-01 | buchbar |
Polen | 19.07.2025 | 26.07.2025 | 1650 € | KZK-02 | buchbar |
Polen | 16.08.2025 | 23.08.2025 | 1650 € | KZK-03 | buchbar |
➢ Zakopane und Velo Dunajec – individuelle Radreise
Zielgebiet | Anfang | Ende | Preis ab | Code | Status |
Polen | 21.06.2025 | 28.06.2025 | 1000 € | KVDI-01 | buchbar |
Polen | 19.07.2025 | 26.07.2025 | 1000 € | KVDI-02 | buchbar |
Polen | 16.08.2025 | 23.08.2025 | 1000 € | KVDI-03 | buchbar |
Zielgebiet | Anfang | Ende | Preis ab | Code | Status |
Polen | 17.05.2025 | 24.05.2025 | 1100 € | KSWI-01 | buchbar |
Polen | 07.06.2025 | 14.06.2025 | 1100 € | KSWI-02 | buchbar |
Polen | 28.06.2025 | 05.07.2025 | 1100 € | KSWI-03 | buchbar |
Polen | 12.07.2025 | 19.07.2025 | 1100 € | KSWI-04 | buchbar |
Polen | 09.08.2025 | 16.08.2025 | 1100 € | KSWI-05 | buchbar |
Polen | 23.08.2025 | 30.08.2025 | 1100 € | KSWI-06 | buchbar |
Jeden Sonntag ab 05.05.2024 bis 15.09.2024
Jeden Sonntag ab 05.05.2024 bis 22.09.2024
Jeden Samstag ab 04.05.2024 bis 15.09.2024