Radreisen Polen
Zielgebiet | Anfang | Ende | Preis ab | Code | Status |
Polen | 11.05.2024 | 19.05.2024 | 1350 € | WPL-01 | buchbar |
Polen | 01.06.2024 | 09.06.2024 | 1350 € | WPL-02 | buchbar |
Polen | 22.06.2024 | 30.06.2024 | 1350 € | WPL-03 | buchbar |
Polen | 13.07.2024 | 21.07.2024 | 1350 € | WPL-04 | buchbar |
Polen | 27.07.2024 | 04.08.2024 | 1350 € | WPL-05 | buchbar |
Polen | 17.08.2024 | 25.07.2024 | 1350 € | WPL-06 | buchbar |
Polen | 31.08.2024 | 08.09.2024 | 1350 € | WPL-07 | buchbar |
Zielgebiet | Anfang | Ende | Preis ab | Code | Status |
Polen | 22.06.2024 | 01.07.2024 | 1550 € | SDG-01 | buchbar |
Polen | 13.07.2024 | 22.07.2024 | 1550 € | SDG-02 | buchbar und gesichert! |
Polen | 27.07.2024 | 05.08.2024 | 1550 € | SDG-03 | buchbar |
Polen | 10.08.2024 | 19.08.2024 | 1550 € | SDG-04 | buchbar und gesichert! |
Polen | 24.08.2024 | 02.09.2024 | 1550 € | SDG-05 | buchbar |
Zielgebiet | Anfang | Ende | Preis ab | Code | Status |
Polen | 23.06.2024 | 01.07.2024 | 1000 € | OSD-01 | buchbar und gesichert! |
Polen | 14.07.2024 | 22.07.2024 | 1000 € | OSD-02 | buchbar und gesichert! |
Polen | 28.07.2024 | 05.08.2024 | 1000 € | OSD-03 | buchbar und gesichert! |
Polen | 11.08.2024 | 19.08.2024 | 1000 € | OSD-04 | buchbar und gesichert! |
Polen | 25.08.2024 | 02.09.2024 | 1000 € | OSD-05 | buchbar und gesichert! |
Zielgebiet | Anfang | Ende | Preis ab | Code | Status |
Polen | 14.06.2024 | 23.06.2024 | 1600 € | ERM-01 | buchbar und gesichert! |
Polen | 28.06.2024 | 07.07.2024 | 1600 € | ERM-02 | buchbar |
Polen | 12.07.2024 | 21.07.2024 | 1600 € | ERM-03 | buchbar und fast gesichert! |
Polen | 26.07.2024 | 04.08.2024 | 1600 € | ERM-04 | buchbar |
Polen | 16.08.2024 | 25.08.2024 | 1600 € | ERM-05 | buchbar und gesichert! |
Zielgebiet | Anfang | Ende | Preis ab | Code | Status |
Polen | 14.06.2024 | 23.06.2024 | 1200 € | ERMI-01 | buchbar und gesichert! |
Polen | 28.06.2024 | 07.07.2024 | 1200 € | ERMI-02 | buchbar |
Polen | 12.07.2024 | 21.07.2024 | 1200 € | ERMI-03 | buchbar und fast gesichert! |
Polen | 26.07.2024 | 04.08.2024 | 1200 € | ERMI-04 | buchbar |
Polen | 16.08.2024 | 25.08.2024 | 1200 € | ERMI-05 | buchbar und gesichert! |
➢ Nordost Polen und Masuren. Natur & Kultur Fahrradtour – halbgeführt
Zielgebiet | Anfang | Ende | Preis ab | Code | Status |
Polen | 11.05.2024 | 19.05.2024 | 1000 € | WPMI-01 | buchbar |
Polen | 01.06.2024 | 09.06.2024 | 1000 € | WPMI-02 | buchbar |
Polen | 22.06.2024 | 30.06.2024 | 1000 € | WPMI-03 | buchbar |
Polen | 13.07.2024 | 21.07.2024 | 1000 € | WPMI-04 | buchbar |
Polen | 27.07.2024 | 04.08.2024 | 1000 € | WPMI-05 | buchbar |
Polen | 17.08.2024 | 25.08.2024 | 1000 € | WPMI-06 | buchbar |
Polen | 31.08.2024 | 08.09.2024 | 1000 € | WPMI-07 | buchbar |
➢ Zakopane und Velo Dunajec – geführte Radreise
Zielgebiet | Anfang | Ende | Preis ab | Code | Status |
Polen | 23.06.2024 | 30.06.2024 | 1550 € | KZK-01 | buchbar und gesichert! |
Polen | 21.07.2024 | 28.07.2024 | 1550 € | KZK-02 | buchbar |
Polen | 18.08.2024 | 25.08.2024 | 1550 € | KZK-03 | buchbar |
➢ Zakopane und Velo Dunajec – individuelle Radreise
Zielgebiet | Anfang | Ende | Preis ab | Code | Status |
Polen | 12.05.2024 | 19.05.2024 | 1000 € | KVDI-01 | buchbar |
Polen | 02.06.2024 | 09.06.2024 | 1000 € | KVDI-02 | buchbar |
Polen | 23.06.2024 | 30.06.2024 | 1000 € | KVDI-03 | buchbar und gesichert! |
Polen | 30.06.2024 | 07.07.2024 | 1000 € | KVDI-04 | buchbar |
Polen | 14.07.2024 | 21.07.2024 | 1000 € | KVDI-05 | buchbar |
Polen | 21.07.2024 | 28.07.2024 | 1000 € | KVDI-06 | buchbar |
Polen | 04.08.2024 | 11.08.2024 | 1000 € | KVDI-07 | buchbar |
Polen | 18.08.2024 | 25.08.2024 | 1000 € | KVDI-08 | buchbar |
Zielgebiet | Anfang | Ende | Preis ab | Code | Status |
Polen | 18.05.2024 | 25.05.2024 | 950 € | KSWI-01 | buchbar |
Polen | 08.06.2024 | 15.06.2024 | 950 € | KSWI-02 | buchbar und gesichert! |
Polen | 29.06.2024 | 06.07.2024 | 950 € | KSWI-03 | buchbar |
Polen | 20.07.2024 | 27.07.2024 | 950 € | KSWI-04 | buchbar |
Polen | 03.08.2024 | 10.08.2024 | 950 € | KSWI-05 | buchbar und gesichert! |
Polen | 24.08.2024 | 31.08.2024 | 950 € | KSWI-06 | buchbar und gesichert! |
Polen | 31.08.2024 | 07.09.2024 | 950 € | KSWI-07 | buchbar |
Jeden Sonntag ab 05.05.2024 bis 15.09.2024
Jeden Sonntag ab 05.05.2024 bis 22.09.2024
Jeden Samstag ab 04.05.2024 bis 15.09.2024